Водогазопроводные трубы относят к группе продуктов металлопроката целевого назначения. Изделия принято классифицировать в зависимости от способа производства. Параметры, материалы и технология изготовления труб регулируют согласно ГОСТ.
Электросварные водогазопроводные трубы по ГОСТ 10704-91 определены как:
- оцинкованные;
- неоцинкованные.
Назначение электросварных прямошовных труб по ГОСТ 10704-91
Продукты металлопроката по ГОСТ 10704 – 91 используют преимущественно для монтажа:
- газопроводов;
- водных магистралей;
- нефтяных линий.
Неоцинкованные трубы применяют в промышленности и строительстве для прокладки электрических и коммуникационных веток. Оцинкованные изделия ввиду своего антикоррозийного покрытия используют для транспортировки сточных вод, газа, нефтяных продуктов. Причём давление в таких трубах должно быть в пределах 16 МПа (не более).
Технология изготовления электросварных водогазопроводных труб
Водогазопроводные трубы (ВГП) имеют шов, расположенный параллельно оси изделия. Сталь для производства оцинкованных и неоцинкованных труб используется углеродистая следующей марки:
- 10;
- 35;
- 20;
- 45;
- 15.

Цинкование и марка стали для труб
Изделия оцинковывают по шву, целиком или выпускают без защитного покрытия. Для процесса применяется один следующих способов:
- горячее цинкование;
- диффузионное цинкование.
Сталь, используемая для производства, определена ГОСТ 380-94. Это преимущественно материалы категории А и Б:
- А – кипящая, полу- или спокойная сталь Ст1… Ст 4.
- Б – кипящая, полу- или спокойная сталь Ст10…Ст20, а также Ст08.
Прокат и сварка водогазопроводных труб
Технология производства заключает в себе принципы холодного и горячего деформирования. Исполнены продукты из стали листового проката или штрипсов. В процессе изделия формируют и сваривают снаружи посредством трёхдугового автомата переменного тока.
Типоразмеры труб по ГОСТ 10704-91
Согласно установленным стандартам в ГОСТе ВГП трубы производят длиной от 2 до 12 м. А масса труб определяется соотношением диаметра (d) трубы и толщины стенки. Также принято выделять изделия по принципам качества.

Группы труб по показателям качества
- Нормирование механических качеств продукции из стали Ст2, Ст3, уровень окисления не влияет.
- С нормированием механических качеств продукции из стали Ст2, Ст3, уровень окисления не влияет.
- С нормированием химических и механических качеств продукции из: углеродистой Ст2 второй категории, уровень окисления не влияет; углеродистой или нет Ст3 второй, третьей категории или второй – четвертой; стали с низким легированным свойством с углеродной составляющей не выше 0,48%.
- С нормированием давления.
Классы точности по длине труб
Метраж ВГП труб определяют следующий:
- Немерный:
- при d не более 30 мм – 2 м;
- при d 30-70 мм – 3 м;
- при d 70-152 мм – 4 м;
- при d более 152 – 5м.
- Мерные:
- при d в пределах 70 мм: 5-9 м;
- при d 70-219 мм: 6-9 м;
- при d 219-426 мм: 10-12 м.
- Кратные метражу: при d не ниже 250 мм – согласно параметрам мерных изделий (10-12 м).
По показателям мерной и кратной длины изделия определяют несколько классов точности:
- 1 – с обрезкой концов, удалением заусенцев;
- 2 – без обрезки, но с удалением заусенцев.
Овальность сечения
Овальность труб определяют в соответствии с наружным d-диаметром. Показатели колеблются от 10 до 1020 мм.
Таблица 1. Масса труб в зависимости от диаметра и толщины стенки
Наружний диаметр (мм) | Масса 1 м (кг) | Толщина стенки (мм) |
---|---|---|
10 | 0,222 | 1,0 |
0,260 | 1,2 | |
12 | 0,271 | 1,0 |
0,320 | 1,2 | |
0,366 | 1,4 | |
0,499 | (1,5) | |
0,410 | 1,6 | |
14 | 0,321 | 1,0 |
0,379 | 1,2 | |
0,435 | 1,4 | |
0,575 | (1,5) | |
0,489 | 1,6 | |
16 | 0,370 | 1,0 |
0,438 | 1,2 | |
0,504 | 1,4 | |
0,647 | (1,5) | |
0,568 | 1,6 | |
18 | 0,419 | 1,0 |
0,497 | 1,2 | |
0,573 | 1,4 | |
0,721 | (1,5) | |
0,647 | 1,6 | |
0,719 | 1,8 | |
20 | 0,469 | 1,0 |
0,556 | 1,2 | |
0,642 | 1,4 | |
0,795 | (1,5) | |
0,726 | 1,6 | |
0,808 | 1,8 | |
0,888 | 2,0 | |
22 | 0,518 | 1,0 |
0,616 | 1,2 | |
0,711 | 1,4 | |
0,869 | (1,5) | |
0,805 | 1,6 | |
0,897 | 1,8 | |
0,986 | 2,0 | |
25 | 0,592 | 1,0 |
0,704 | 1,2 | |
0,815 | 1,4 | |
0,980 | (1,5) | |
0,923 | 1,6 | |
1,030 | 1,8 | |
1,134 | 2,0 | |
1,237 | 2,2 | |
1,387 | 2,5 | |
28 | 0,666 | 1,0 |
0,793 | 1,2 | |
0,918 | 1,4 | |
1,091 | (1,5) | |
1,042 | 1,6 | |
1,163 | 1,8 | |
1,282 | 2,0 | |
1,400 | 2,2 | |
1,572 | 2,5 | |
30 | 0,715 | 1,0 |
0,852 | 1,2 | |
0,987 | 1,4 | |
1,165 | (1,5) | |
1,121 | 1,6 | |
1,252 | 1,8 | |
1,381 | 2,0 | |
1,508 | 2,2 | |
1,695 | 2,5 | |
32 | 0,765 | 1,0 |
0,911 | 1,2 | |
1,056 | 1,4 | |
1,239 | (1,5) | |
1,200 | 1,6 | |
1,341 | 1,8 | |
1,480 | 2,0 | |
1,617 | 2,2 | |
1,819 | 2,5 | |
2,016 | 2,8 | |
2,146 | 3,0 | |
35 | 1,000 | 1,2 |
1,160 | 1,4 | |
1,350 | (1,5) | |
1,318 | 1,6 | |
1,474 | 1,8 | |
1,628 | 2,0 | |
1,780 | 2,2 | |
2,004 | 2,5 | |
2,223 | 2,8 | |
2,368 | 3,0 | |
36 | 1,030 | 1,2 |
1,195 | 1,4 | |
1,387 | (1,5) | |
1,357 | 1,6 | |
1,518 | 1,8 | |
1,677 | 2,0 | |
1,834 | 2,2 | |
2,065 | 2,5 | |
2,293 | 2,8 | |
2,441 | 3,0 | |
38 | 1,089 | 1,2 |
1,264 | 1,4 | |
1,461 | (1,5) | |
1,436 | 1,6 | |
1,607 | 1,8 | |
1,776 | 2,0 | |
1,942 | 2,2 | |
2,189 | 2,5 | |
2,431 | 2,8 | |
2,589 | 3,0 | |
40 | 1,148 | 1,2 |
1,333 | 1,4 | |
1,535 | (1,5) | |
1,515 | 1,6 | |
1,696 | 1,8 | |
1,874 | 2,0 | |
2,051 | 2,2 | |
2,312 | 2,5 | |
2,569 | 2,8 | |
2,737 | 3,0 | |
42 | 1,207 | 1,2 |
1,402 | 1,4 | |
1,609 | (1,5) | |
1,594 | 1,6 | |
1,785 | 1,8 | |
1,973 | 2,0 | |
2,159 | 2,2 | |
2,435 | 2,5 | |
2,707 | 2,8 | |
2,885 | 3,0 | |
45 | 1,296 | 1,2 |
1,505 | 1,4 | |
1,720 | (1,5) | |
1,712 | 1,6 | |
1,918 | 1,8 | |
2,121 | 2,0 | |
2,322 | 2,2 | |
2,620 | 2,5 | |
2,914 | 2,8 | |
3,107 | 3,0 | |
48 | 1,385 | 1,2 |
1,609 | 1,4 | |
1,831 | (1,5) | |
1,831 | 1,6 | |
2,051 | 1,8 | |
2,269 | 2,0 | |
2,485 | 2,2 | |
2,805 | 2,5 | |
3,121 | 2,8 | |
3,329 | 3,0 | |
51 | 1,712 | 1,4 |
1,942 | (1,5) | |
1,949 | 1,6 | |
2,184 | 1,8 | |
2,417 | 2,0 | |
2,648 | 2,2 | |
2,990 | 2,5 | |
3,328 | 2,8 | |
3,551 | 3,0 | |
3,772 | 3,2 | |
4,100 | 3,5 | |
57 | 1,920 | 1,4 |
2,164 | (1,5) | |
2,186 | 1,6 | |
2,450 | 1,8 | |
2,713 | 2,0 | |
2,973 | 2,2 | |
3,360 | 2,5 | |
3,743 | 2,8 | |
3,995 | 3,0 | |
4,246 | 3,2 | |
4,618 | 3,5 | |
60 | 2,023 | 1,4 |
2,275 | (1,5) | |
2,304 | 1,6 | |
2,584 | 1,8 | |
2,861 | 2,0 | |
3,136 | 2,2 | |
3,545 | 2,5 | |
3,950 | 2,8 | |
4,217 | 3,0 | |
4,482 | 3,2 | |
4,877 | 3,5 | |
5,267 | 3,8 | |
70 | 2,036 | 1,2 |
2,368 | 1,4 | |
2,645 | (1,5) | |
2,699 | 1,6 | |
3,027 | 1,8 | |
3,354 | 2,0 | |
3,679 | 2,2 | |
4,162 | 2,5 | |
4,640 | 2,8 | |
4,957 | 3,0 | |
5,272 | 3,2 | |
5,740 | 3,5 | |
6,204 | 3,8 | |
6,511 | 4,0 | |
73 | 2,472 | 1,4 |
2,756 | (1,5) | |
2,817 | 1,6 | |
3,161 | 1,8 | |
3,502 | 2,0 | |
3,841 | 2,2 | |
4,347 | 2,5 | |
4,847 | 2,8 | |
5,179 | 3,0 | |
5,508 | 3,2 | |
5,999 | 3,5 | |
6,485 | 3,8 | |
6,807 | 4,0 | |
76 | 2,576 | 1,4 |
2,867 | (1,5) | |
2,936 | 1,6 | |
3,294 | 1,8 | |
3,650 | 2,0 | |
4,004 | 2,2 | |
4,532 | 2,5 | |
5,055 | 2,8 | |
5,401 | 3,0 | |
5,745 | 3,2 | |
6,258 | 3,5 | |
6,766 | 3,8 | |
7,103 | 4,0 | |
7,935 | 4,5 | |
8,755 | 5,0 | |
9,562 | 5,5 | |
83 | 5,919 | 3,0 |
6,298 | 3,2 | |
6,862 | 3,5 | |
7,422 | 3,8 | |
7,793 | 4,0 | |
8,712 | 4,5 | |
9,618 | 5,0 | |
10,512 | 5,5 | |
89 | 3,449 | 1,6 |
3,871 | 1,8 | |
4,291 | 2,0 | |
4,709 | 2,2 | |
5,333 | 2,5 | |
5,952 | 2,8 | |
6,363 | 3,0 | |
6,771 | 3,2 | |
7,380 | 3,5 | |
7,984 | 3,8 | |
8,385 | 4,0 | |
9,378 | 4,5 | |
10,358 | 5,0 | |
11,326 | 5,5 | |
95 | 4,587 | 2,0 |
5,703 | 2,5 | |
7,245 | 3,2 | |
11,098 | 5,0 | |
102 | 4,448 | 1,8 |
4,932 | 2,0 | |
5,415 | 2,2 | |
6,135 | 2,5 | |
6,850 | 2,8 | |
7,324 | 3,0 | |
7,797 | 3,2 | |
8,502 | 3,5 | |
9,203 | 3,8 | |
9,667 | 4,0 | |
10,820 | 4,5 | |
11,961 | 5,0 | |
13,089 | 5,5 | |
108 | 4,714 | 1,8 |
5,228 | 2,0 | |
6,504 | 2,5 | |
7,264 | 2,8 | |
7,768 | 3,0 | |
8,270 | 3,2 | |
9,020 | 3,5 | |
9,765 | 3,8 | |
10,259 | 4,0 | |
11,486 | 4,5 | |
12,701 | 5,0 | |
13,903 | 5,5 | |
114 | 4,981 | 1,8 |
5,524 | 2,0 | |
6,066 | 2,2 | |
6,874 | 2,5 | |
7,679 | 2,8 | |
8,212 | 3,0 | |
8,744 | 3,2 | |
9,538 | 3,5 | |
10,327 | 3,8 | |
10,851 | 4,0 | |
12,152 | 4,5 | |
13,441 | 5,0 | |
14,717 | 5,5 | |
127 | 5,558 | 1,8 |
6,165 | 2,0 | |
6,771 | 2,2 | |
7,676 | 2,5 | |
8,576 | 2,8 | |
9,174 | 3,0 | |
9,770 | 3,2 | |
10,660 | 3,5 | |
11,546 | 3,8 | |
12,133 | 4,0 | |
13,595 | 4,5 | |
15,044 | 5,0 | |
16,480 | 5,5 | |
133 | 5,824 | 1,8 |
6,461 | 2,0 | |
7,097 | 2,2 | |
8,046 | 2,5 | |
8,991 | 2,8 | |
9,618 | 3,0 | |
10,243 | 3,2 | |
11,178 | 3,5 | |
12,108 | 3,8 | |
12,725 | 4,0 | |
14,261 | 4,5 | |
15,783 | 5,0 | |
17,294 | 5,5 | |
140 | 6,135 | 1,8 |
6,807 | 2,0 | |
7,476 | 2,2 | |
8,477 | 2,5 | |
9,474 | 2,8 | |
10,136 | 3,0 | |
10,796 | 3,2 | |
11,782 | 3,5 | |
12,764 | 3,8 | |
13,416 | 4,0 | |
15,037 | 4,5 | |
16,647 | 5,0 | |
18,243 | 5,5 | |
152 | 6,667 | 1,8 |
7,398 | 2,0 | |
8,127 | 2,2 | |
9,217 | 2,5 | |
10,303 | 2,8 | |
11,024 | 3,0 | |
11,743 | 3,2 | |
12,818 | 3,5 | |
13,888 | 3,8 | |
14,600 | 4,0 | |
16,369 | 4,5 | |
18,126 | 5,0 | |
19,871 | 5,5 | |
159 | 6,978 | 1,8 |
7,744 | 2,0 | |
8,507 | 2,2 | |
9,649 | 2,5 | |
10,786 | 2,8 | |
11,542 | 3,0 | |
12,295 | 3,2 | |
13,422 | 3,5 | |
14,544 | 3,8 | |
15,290 | 4,0 | |
17,146 | 4,5 | |
18,989 | 5,0 | |
20,820 | 5,5 | |
22,639 | 4,5 | |
26,240 | 5,0 | |
29,791 | 5,5 | |
168 | 7,378 | 1,8 |
8,188 | 2,0 | |
8,996 | 2,2 | |
10,204 | 2,5 | |
11,407 | 2,8 | |
12,207 | 3,0 | |
13,005 | 3,2 | |
14,199 | 3,5 | |
15,388 | 3,8 | |
16,178 | 4,0 | |
18,145 | 4,5 | |
20,099 | 5,0 | |
22,041 | 5,5 | |
23,971 | 6,0 | |
27,794 | 7,5 | |
31,567 | 8,0 | |
219 | 13,348 | 2,5 |
14,929 | 2,8 | |
15,981 | 3,0 | |
17,030 | 3,2 | |
18,601 | 3,5 | |
20,167 | 3,8 | |
21,209 | 4,0 | |
23,805 | 4,5 | |
26,388 | 5,0 | |
28,959 | 5,5 | |
31,517 | 6,0 | |
36,598 | 7,0 | |
41,629 | 8,0 | |
46,610 | 9,0 | |
273 | 23,262 | 3,5 |
25,228 | 3,8 | |
26,536 | 4,0 | |
29,797 | 4,5 | |
33,046 | 5,0 | |
36,283 | 5,5 | |
39,508 | 6,0 | |
45,920 | 7,0 | |
52,282 | 8,0 | |
58,596 | 9,0 | |
325 | 31,665 | 4,0 |
35,568 | 4,5 | |
39,458 | 5,0 | |
43,336 | 5,5 | |
47,202 | 6,0 | |
54,897 | 7,0 | |
62,542 | 8,0 | |
70,137 | 9,0 | |
377 | 36,795 | 4,0 |
41,339 | 4,5 | |
45,870 | 5,0 | |
50,390 | 5,5 | |
54,897 | 6,0 | |
63,873 | 7,0 | |
72,801 | 8,0 | |
81,679 | 9,0 | |
90,508 | 10,0 | |
426 | 41,626 | 4,0 |
46,777 | 4,5 | |
51,912 | 5,0 | |
57,036 | 5,5 | |
62,147 | 6,0 | |
72,332 | 7,0 | |
82,468 | 8,0 | |
92,555 | 9,0 | |
102,592 | 10,0 | |
112,580 | 11,0 | |
122,518 | 12,0 | |
478 | ||
58,324 | 5,0 | |
64,089 | 5,5 | |
69,841 | 6,0 | |
81,309 | 7,0 | |
92,727 | 8,0 | |
104,096 | 9,0 | |
115,416 | 10,0 | |
126,686 | 11,0 | |
137,907 | 12,0 | |
530 | ||
77,536 | 6,0 | |
90,286 | 7,0 | |
102,968 | 8,0 | |
115,638 | 9,0 | |
128,240 | 10,0 | |
140,793 | 11,0 | |
153,296 | 12,0 | |
165,750 | 13,0 | |
178,155 | 14,0 | |
202,816 | 16,0 | |
215,073 | 17,0 | |
221,183 | 17,5 | |
227,280 | 18,0 | |
239,439 | 19,0 | |
251,547 | 20,0 | |
263,607 | 21,0 | |
275,617 | 22,0 | |
287,578 | 23,0 | |
299,489 | 24,0 | |
630 | ||
77,067 | 5,0 | |
84,706 | 5,5 | |
107,594 | 7,0 | |
122,716 | 8,0 | |
137,833 | 9,0 | |
152,901 | 10,0 | |
167,920 | 11,0 | |
182,890 | 12,0 | |
197,810 | 13,0 | |
212,681 | 14,0 | |
242,275 | 16,0 | |
271,252 | (17,0) | |
264,340 | 17,5 | |
271,671 | 18,0 | |
286,295 | 19,0 | |
300,870 | 20,0 | |
720 | ||
123,086 | 7,0 | |
140,472 | 8,0 | |
157,809 | 9,0 | |
175,097 | 10,0 | |
192,335 | 11,0 | |
209,524 | 12,0 | |
243,754 | 14,0 | |
277,787 | 16,0 | |
294,730 | 17,0 | |
311,623 | 18,0 | |
328,467 | 19,0 | |
820 | ||
140,349 | 7,0 | |
160,201 | 8,0 | |
180,004 | 9,0 | |
199,758 | 10,0 | |
219,463 | 11,0 | |
239,118 | 12,0 | |
278,280 | 14,0 | |
317,246 | 16,0 | |
336,654 | 17,0 | |
356,013 | 18,0 | |
375,323 | 19,0 | |
394,584 | 20,0 | |
920 | ||
157,612 | 7,0 | |
179,930 | 8,0 | |
202,200 | 9,0 | |
224,420 | 10,0 | |
246,590 | 11,0 | |
268,712 | 12,0 | |
312,806 | 14,0 | |
356,704 | 16,0 | |
378,579 | 17,0 | |
378,579 | 17,0 | |
422,180 | 19,0 | |
443,907 | 20,0 | |
1120 | ||
219,389 | 8,0 | |
246,590 | 9,0 | |
273,743 | 10,0 | |
300,846 | 11,0 | |
327,899 | 12,0 | |
381,859 | 14,0 | |
435,621 | 16,0 | |
462,428 | 17,0 | |
489,186 | 17,0 | |
515,894 | 19,0 | |
542,553 | 20,0 | |
1220 | ||
268,786 | 9,0 | |
298,404 | 10,0 | |
327,973 | 11,0 | |
357,493 | 12,0 | |
416,385 | 14,0 | |
475,079 | 16,0 | |
504,352 | 17,0 | |
533,576 | 18,0 | |
562,751 | 19,0 | |
591,876 | 20,0 | |
1320 | ||
290,981 | 9,0 | |
323,066 | 10,0 | |
355,101 | 11,0 | |
387,087 | 12,0 | |
450,911 | 14,0 | |
514,538 | 16,0 | |
546,277 | 17,0 | |
577,967 | 18,0 | |
609,608 | 19,0 | |
641,199 | 20,0 | |
1420 | ||
347,727 | 10,0 | |
382,229 | 11,0 | |
416,681 | 12,0 | |
485,437 | 14,0 | |
553,996 | 16,0 | |
588,201 | 17,0 | |
622,358 | 18,0 | |
656,465 | 19,0 | |
690,522 | 20,0 | |
1520 | ||
372,389 | 10,0 | |
409,356 | 11,0 | |
446,275 | 12,0 | |
519,963 | 14,0 | |
593,454 | 16,0 | |
630,126 | 17,0 | |
666,748 | 18,0 | |
1620 | ||
397,050 | 10,0 | |
436,484 | 11,0 | |
475,868 | 12,0 | |
554,489 | 14,0 | |
632,913 | 16,0 | |
672,051 | 17,0 | |
711,139 | 18,0 | |
750,178 | 19,0 | |
789,168 | 20,0 |
Допуски и предельные отклонения по ГОСТ
Предусмотрены следующие отклонения от стандартов:
Для кратных изделий: 15 мм первого класса, 100 мм для второго класса.
- В показаниях длины:
- 10 мм - в изделиях меньше 6 м 1 класса;
- 50 мм - в изделиях меньше 6 м 2 класса;
- 15 мм - в изделиях больше 6 м 1 класса;
- 70 мм - в изделиях больше 6 м 2 класса;
- По весу: не более 8% в большую или меньшую сторону.
- Искривление труб d152 мм должно находиться в пределах 1,5 мм (на 1 пог. м.).
- Разрешается наличие участков с мелкими (незначительными) вмятинами, окалинами, рисками, следами зачистки. Только в случае, когда эти положения не являются причинами больших отклонений d и толщины трубы.
- При термообработке итоговое изделие не должно иметь окалин. Разрешена пленка из окиси.
- Возможен 1 поперечный шов в трубах d свыше 57 мм.
Классы труб по испытательному гидравлическому давлению
Определяют две категории:
- изделия в пределах d 102 мм – 6,0 МПа; изделия свыше d 102 мм – 3,0 МПа;
- изделия типа А и Б – 20 МПа.

Маркировка электросварных труб
Обозначения стальных труб:
- 76 х 3 х 2000 II ГОСТ 10704-91, где 76 – d (диаметр); 3 - толщина стенки; II – класс точности метража.
- Если показатели будут кратными мерному метражу, то после параметров указывается аббревиатура «кр» (76 х 3 х 2000 кр и т.д.)
- 1020n х 12 – ПТ -02 ГОСТ 10704-91, где 1020 мм - наружный d; 12 - толщина стенки; ПТ - повышенной точности; 02 - овальность.
При таких же метрических данных, но с указанием Б – Ст 3 ГОСТ 10705 -80, где Б – Ст 3 - качество стали.
Требования к транспортировке, хранению, упаковке
Для электросварных стальных труб не предусмотрены специфические стандарты к упаковке, транспортировке или хранению. Изделия фасуют партиями и фиксируют. Это особенно важно при перевозке.
Юлия Петриченко, эксперт
Хранение продукции металлопроката рекомендуется в сухих помещениях. Если трубы неоцинкованные, то их необходимо накрывать, исключая всяческое попадание влаги. Все критерии регламентированы ГОСТом, согласно которому определяется пригодность изделия к эксплуатации.
А по какому назначению вы используете ВГП трубы ГОСТ 10704-91? Поделитесь своим опытом в комментариях.